カテゴリー 一覧 |
キャラクター・ 人気のおもちゃ |
知育玩具 | スクールグッズ ・本・DVD |
ファミリートイ ・バラエティ |
スポーツ・アウトドア ・自転車・大型遊具 |
テレビゲーム | シーズン | クリアランス | カート |
「トイワイド・友の会」は、トイ・ワイド友の会事務局が運営する修理代補償サービスです。
補償期間 | 販売価格帯(税込) | 会費(税込) |
---|---|---|
3年 | 4,997円~20,999円 | 1,120円 |
21,000円~51,999円 | 2,030円 |
補償期間 | 販売価格帯(税込) | 会費(税込) |
---|---|---|
3年 | 4,997円〜30,999円 | 1,150円 |
31,000円〜51,999円 | 1,670円 | |
52,000円〜79,999円 | 2,200円 | |
80,000円〜99,999円 | 2,720円 |
補償期間 | 販売価格帯(税込) | 会費(税込) |
---|---|---|
3年 | 4,997円〜20,999円 | 1,150円 |
21,000円〜51,999円 | 2,200円 | |
52,000円〜99,999円 | 3,300円 | |
100,000円〜199,999円 | 5,500円 |
補償期間 | 販売価格帯(税込) | 会費(税込) |
---|---|---|
3年 | 4,997円〜17,999円 | 800円 |
補償期間 | 販売価格帯(税込) | 会費(税込) |
---|---|---|
3年 | 4,997円〜20,999円 | 1,150円 |
21,000円〜51,999円 | 2,200円 |
補償期間 | 販売価格帯(税込) | 会費(税込) |
---|---|---|
3年 | 4,997円〜20,999円 | 1,150円 |
21,000円〜51,999円 | 2,200円 |
補償期間 | 販売価格帯(税込) | 会費(税込) |
---|---|---|
5年 | 39,997円〜209,999円 | 5,000円 |
210,000円〜500,000円 | 10,000円 |
入会方法につきましては、トイ・ワイド友の会事務局へお問い合わせください。
ご不明点などございましたら、下記までご連絡ください。